Вход в вестибюль, контроль доступа, оптический турникет по пояс, прозрачные крылья барьера.
Базовая информация
Модель №. | TY502SV |
Фотоэлемент для безопасного доступа | И |
Поворотный клапан | И |
Транспортный пакет | деревянный |
Источник | Шэньчжэнь |
Производственная мощность | 10 000 штук/месяц |
Описание продукта
Описание продукта
НЕТ. | Статья | Функции и особенности |
1 | Мотор | Саморазвитая конструкция планетарной передачи с приводом от двигателя постоянного магнита, компактная конструкция, большой крутящий момент, низкий уровень шума. |
2 | Система контроля | Система сервоуправления собственной разработки обеспечивает точное управление, более гибкую работу, меньшее механическое воздействие и более длительный срок службы. |
3 | Технологии | Технология преобразования частоты, регулируемая скорость работы, автоматическое открытие при выключении питания, соответствие различным требованиям доступа. |
4 | Детали механической трансмиссии | Точно изготовлен из высокопрочного пластика, чистый модный дизайн, повышает точность запасных частей и сборки, более компактен. |
5 | крыло | Изготовлено из пластиковой формы, стандартизации и доработки, технологии обработки поверхности, лучшего визуального эффекта освещения. |
6 | RS232-модуль связи | Поддерживать |
7 | Протокол Modbus | Поддерживать |
8 | Языковая функция | Поддерживать |
9 | Труба | Необязательный |
10 | Резервная батарея постоянного тока 12 В | Необязательный |
Спецификации:
1. Рабочая температура: от -25°C до +70°C.
2. Источник питания: 110/220 В переменного тока ± 10%3. Входное напряжение контроллера: 24 В постоянного тока ± 10%4. Рабочее напряжение двигателя: DC24V5. Мощность двигателя: 50 Вт6. Относительная влажность: 90% (без конденсации)7. Материал корпуса: нержавеющая сталь 3048. Ширина прохода: 600 мм (одна пара)9. Скорость открытия и закрытия: регулируемая от 0,2 до 1 секунды10. Среднее время безотказной работы: 10 000 000 раз